核心经营数据
销售收入
121 百万
订单数量:14 件
毛利润
63 百万
毛利率:68.6%
净利润
42 百万
净利率:15.8%
期末现金
58 百万
现金流状况:绝对充裕
订单详情
| 市场 | 产品名称 | 账期 | 交货期 | 单价(M) | 订单数量 | 销售额(M) | 成本(M) | 毛利(M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本地 | Sapphire | 现金 | Q1 | 12 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 亚洲 | Sapphire | 1Q | Q2 | 12 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 国内 | Sapphire | 1Q | Q3 | 11 | 2 | 22 | 10 | 12 |
| 国际 | Sapphire | 3Q | Q3 | 10.5 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 本地 | Beryl | 1Q | Q4 | 3 | 4 | 12 | 8 | 4 |
| 区域 | Sapphire | 1Q | Q4 | 10 | 3 | 30 | 15 | 15 |
| 合计 | 14 | 121 | 58 | 63 | ||||
现金流量表(单位:百万)
| 项目 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款到期(+) | 24 | - | 12 | 22 |
| 变卖生产线(+) | - | - | - | 15 |
| 变卖原料/产品(+) | - | - | - | - |
| 变卖厂房(+) | - | - | - | - |
| 短期贷款(+) | - | - | - | - |
| 高利贷贷款(+) | - | - | - | - |
| 长期贷款(+) | - | - | - | - |
| 收入总计 | - | - | - | - |
| 支付上年应交税 | 3 | - | - | - |
| 广告费 | 6 | - | - | - |
| 贴现费用 | - | - | - | - |
| 归还短贷及利息 | - | - | - | - |
| 归还高利贷及利息 | - | - | - | - |
| 原料采购支付现金 | 24 | - | 20 | - |
| 成品采购支付现金 | - | - | - | - |
| 设备改造费 | - | - | - | - |
| 生产线投资 | - | - | - | - |
| 加工费用 | 2 | 2 | 2 | - |
| 产品研发 | - | - | - | - |
| 行政管理费 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 长期贷款及利息 | - | - | - | 8 |
| 设备维护费 | - | - | - | - |
| 租金 | - | - | - | - |
| 购买新建筑 | - | - | - | - |
| 市场开拓投资 | - | - | - | - |
| ISO认证投资 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 支出总计 | - | - | - | - |
| 现金余额 | 44 | 41 | 30 | 58 |
资产负债表(单位:百万)
| 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | 负债 | ||||
| 现金 | 56 | 58 | 短期负债 | 0 | 0 |
| 应收帐款 | 0 | 63 | 应付帐款 | 40 | 0 |
| 原材料 | 20 | 20 | 应交税金 | 3 | 3 |
| 产成品 | 20 | 0 | 长期负债 | 80 | 80 |
| 在制品 | 14 | 0 | |||
| 流动资产合计 | - | 141 | 负债合计 | 123 | 83 |
| 固定资产 | 所有者权益 | ||||
| 土地建筑原价 | 40 | 40 | 股东资本 | 70 | 70 |
| 机器设备净值 | 15 | 0 | 以前年度利润 | -45 | -14 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 当年净利润 | 31 | 42 |
| 固定资产合计 | 55 | 40 | 所有者权益合计 | 56 | 98 |
| 资产总计 | 179 | 181 | 负债及权益总计 | 179 | 81 |
损益表(单位:百万)
| 项目 | 期初 | 期末 |
|---|---|---|
| 一、销售收入 | - | 121 |
| 减:成本 | - | 58 |
| 二、毛利 | - | 63 |
| 减:综合费用 | - | 10 |
| 折旧 | - | 0 |
| 财务净损益 | - | 8 |
| 三、营业利润 | - | 45 |
| 加:营业外净收益 | - | 0 |
| 四、利润总额 | - | 0 |
| 减:所得税 | - | 3 |
| 五、净利润 | - | 42 |
综合管理费用明细表(单位:百万)
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 行政管理费 | 4 |
| 广告费 | 6 |
| 设备维护费 | 0 |
| 设备改造费 | 0 |
| 租金 | 0 |
| 产品研发 | 0 |
| 市场开拓 | 0 |
| ISO认证 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 合计 | 10 |
任务清单:
年初:(根据提示,完成部分打勾)
- ⑴支付应付税(根据上年度结果)☑
- ⑵支付广告费☑
- ⑶登记销售订单☑
每个季度:
| 任务 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| ⑴申请短期贷款/更新短期贷款/还本付息 | □ | □ | □ | □ |
| ⑵更新应付款/归还应付款 | ☑ | □ | ☑ | □ |
| ⑶更新原料订单/原材料入库 | ☑ | ☑ | ☑ | □ |
| ⑷下原料订单 | ☑ | □ | □ | □ |
| ⑸更新生产/完工入库 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| ⑹投资新生产线/生产线改造/变卖生产线 | □ | □ | □ | ☑ |
| ⑺开始下一批生产 | ☑ | ☑ | ☑ | □ |
| ⑻产品研发投资 | □ | □ | □ | □ |
| ⑼更新应收款/应收款收现 | □ | □ | ☑ | ☑ |
| ⑽按订单交货 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| ⑾支付行政管理费用 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
年末:
- ⑴申请长期贷款/更新长期贷款/支付利息☑
- ⑵支付设备维护费□
- ⑶支付租金(或购买建筑)□
- ⑷折旧□
- ⑸新市场开拓投资 /ISO资格认证投资□
- ⑹关账□
第七年总结
本年企业完成全域市场覆盖,新增国际市场,Sapphire 成为核心产品,Beryl 持续贡献稳定收益,订单量达 12 单,销售额攀升至 121 百万,毛利 63 百万。通过变卖低效生产线优化资产结构,综合管理费用降至 10 百万,创历年最低,净利润高达 42 百万,所有者权益增至 98 百万。资产总计稳定在 181 百万,流动资产中现金与应收帐款充足,负债合计降至 83 百万,财务状况健康,多产品、全市场的战略布局全面成功,实现运营效益最大化。