核心经营数据
销售收入
20 百万
订单数量:4 件
毛利润
12 百万
毛利率:63.3%
净利润
11 百万
净利率:18.4%
期末现金
44 百万
现金流状况:优秀
订单详情
| 市场 | 产品名称 | 账期 | 交货期 | 单价(M) | 订单数量 | 销售额(M) | 成本(M) | 毛利(M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本地 | Beryl | 1Q | Q3 | 5 | 4 | 20 | 8 | 12 |
| 合计 | 4 | 20 | 8 | 12 | ||||
现金流量表(单位:百万)
| 项目 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款到期(+) | - | - | - | 20 |
| 变卖生产线(+) | - | - | - | - |
| 变卖原料/产品(+) | - | - | - | - |
| 变卖厂房(+) | - | - | - | - |
| 短期贷款(+) | - | - | - | - |
| 高利贷贷款(+) | - | - | - | - |
| 长期贷款(+) | - | - | - | - |
| 收入总计 | - | - | - | - |
| 支付上年应交税 | 3 | - | - | - |
| 广告费 | 5 | - | - | - |
| 贴现费用 | - | - | - | - |
| 归还短贷及利息 | - | - | - | - |
| 归还高利贷及利息 | - | - | - | - |
| 原料采购支付现金 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 成品采购支付现金 | - | - | - | - |
| 设备改造费 | - | - | - | - |
| 生产线投资 | - | - | - | - |
| 加工费用 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 产品研发 | - | - | - | - |
| 行政管理费 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 长期贷款及利息 | - | - | 2 | - |
| 设备维护费 | - | - | - | 4 |
| 租金 | - | - | - | - |
| 购买新建筑 | - | - | - | - |
| 市场开拓投资 | - | - | - | - |
| ISO认证投资 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 支出总计 | 15 | 1 | 4 | 7 |
| 现金余额 | 36 | 35 | 31 | 44 |
资产负债表(单位:百万)
| 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | 负债 | ||||
| 现金 | 51 | 44 | 短期负债 | - | - |
| 应收帐款 | - | 0 | 应付帐款 | - | - |
| 原材料 | 3 | 2 | 应交税金 | 3 | 3 |
| 产成品 | 6 | 10 | 长期负债 | 20 | 20 |
| 在制品 | 4 | 2 | |||
| 流动资产合计 | 64 | 58 | 负债合计 | 23 | 23 |
| 固定资产 | 所有者权益 | ||||
| 土地建筑原价 | 40 | 40 | 股东资本 | 70 | 70 |
| 机器设备净值 | 7 | 2 | 以前年度利润 | 11 | 18 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 当年净利润 | 7 | 11 |
| 固定资产合计 | 47 | 42 | 所有者权益合计 | 88 | 77 |
| 资产总计 | 111 | 100 | 负债及权益总计 | 111 | 100 |
损益表(单位:百万)
| 项目 | 期初 | 期末 |
|---|---|---|
| 一、销售收入 | 36 | 20 |
| 减:成本 | 12 | 8 |
| 二、毛利 | 24 | 12 |
| 减:综合费用 | 8 | 13 |
| 折旧 | 5 | 5 |
| 财务净损益 | 1 | 2 |
| 三、营业利润 | 10 | 8 |
| 加:营业外净收益 | 0 | 0 |
| 四、利润总额 | 10 | 8 |
| 减:所得税 | 3 | 3 |
| 五、净利润 | 7 | 11 |
综合管理费用明细表(单位:百万)
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 行政管理费 | 4 |
| 广告费 | 5 |
| 设备维护费 | 4 |
| 设备改造费 | 0 |
| 租金 | 0 |
| 产品研发 | 0 |
| 市场开拓 | 0 |
| ISO认证 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 合计 | 13 |
任务清单:
年初:(根据提示,完成部分打勾)
- ⑴支付应付税(根据上年度结果)☑
- ⑵支付广告费☑
- ⑶登记销售订单☑
每个季度:
| 任务 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| ⑴申请短期贷款/更新短期贷款/还本付息 | □ | □ | □ | □ |
| ⑵更新应付款/归还应付款 | □ | □ | □ | □ |
| ⑶更新原料订单/原材料入库 | ☑ | □ | ☑ | □ |
| ⑷下原料订单 | □ | ☑ | ☑ | □ |
| ⑸更新生产/完工入库 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| ⑹投资新生产线/生产线改造/变卖生产线 | □ | □ | □ | □ |
| ⑺开始下一批生产 | ☑ | □ | ☑ | □ |
| ⑻产品研发投资 | □ | □ | □ | □ |
| ⑼更新应收款/应收款收现 | □ | □ | □ | ☑ |
| ⑽按订单交货 | □ | □ | ☑ | □ |
| ⑾支付行政管理费用 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
年末:
- ⑴申请长期贷款/更新长期贷款/支付利息☑
- ⑵支付设备维护费☑
- ⑶支付租金(或购买建筑)□
- ⑷折旧☑
- ⑸新市场开拓投资 /ISO资格认证投资□
- ⑹关账☑
第一年总结
本年企业仍专注本地市场 Beryl 产品,但受市场竞争加剧影响,订单数量降至 4 单,销售额下滑至 20 百万,毛利减半为 12 百万。为维持市场份额,广告费增至 5 百万,导致综合管理费用升至 13 百万。资产总计较上年下降 11 百万至 100 百万,所有者权益减少 11 百万,主要因未及时调整产品结构与市场策略,仅依赖单一产品与市场,抗风险能力较弱,经营陷入初步困境。