核心经营数据
销售收入
36 百万
订单数量:5 件
毛利润
20 百万
毛利率:58.2%
净利润
-18 百万
净利率:14.0%
期末现金
8 百万
现金流状况:极佳
订单详情
| 市场 | 产品名称 | 账期 | 交货期 | 单价(M) | 订单数量 | 销售额(M) | 成本(M) | 毛利(M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本地 | Beryl | 1Q | Q3 | 4 | 3 | 12 | 6 | 6 |
| 本地 | Sapphire | 1Q | Q2 | 12 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 合计 | 5 | 36 | 16 | 20 | ||||
现金流量表(单位:百万)
| 项目 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款到期(+) | 15 | - | 24 | 12 |
| 变卖生产线(+) | - | - | - | - |
| 变卖原料/产品(+) | - | - | 4 | 5 |
| 变卖厂房(+) | - | - | - | - |
| 短期贷款(+) | - | - | - | - |
| 高利贷贷款(+) | - | - | - | - |
| 长期贷款(+) | - | - | - | - |
| 收入总计 | - | - | - | - |
| 支付上年应交税 | 3 | - | - | - |
| 广告费 | 2 | - | - | - |
| 贴现费用 | - | - | - | - |
| 归还短贷及利息 | - | - | - | - |
| 归还高利贷及利息 | - | - | - | - |
| 原料采购支付现金 | - | - | - | 20 |
| 成品采购支付现金 | - | - | - | - |
| 设备改造费 | - | - | - | - |
| 生产线投资 | - | - | - | - |
| 加工费用 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 产品研发 | - | - | - | - |
| 行政管理费 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 长期贷款及利息 | - | - | - | 10 |
| 设备维护费 | - | - | - | 6 |
| 租金 | - | - | - | - |
| 购买新建筑 | - | - | - | - |
| 市场开拓投资 | - | - | - | 3 |
| ISO认证投资 | - | - | - | 1 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 支出总计 | 8 | 5 | 4 | 44 |
| 现金余额 | 14 | 11 | 35 | 8 |
资产负债表(单位:百万)
| 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | 负债 | ||||
| 现金 | 7 | 8 | 短期负债 | 0 | 0 |
| 应收帐款 | 15 | 0 | 应付帐款 | 0 | 0 |
| 原材料 | 14 | 3 | 应交税金 | 3 | 3 |
| 产成品 | 4 | 15 | 长期负债 | 100 | 100 |
| 在制品 | 4 | 14 | |||
| 流动资产合计 | 44 | 40 | 负债合计 | 103 | 103 |
| 固定资产 | 所有者权益 | ||||
| 土地建筑原价 | 40 | 40 | 股东资本 | 70 | 70 |
| 机器设备净值 | 24 | 35 | 以前年度利润 | -7 | -40 |
| 在建工程 | 25 | - | 当年净利润 | -33 | -18 |
| 固定资产合计 | 89 | 75 | 所有者权益合计 | 30 | 12 |
| 资产总计 | 133 | 115 | 负债及权益总计 | 133 | 115 |
损益表(单位:百万)
| 项目 | 期初 | 期末 |
|---|---|---|
| 一、销售收入 | 15 | 36 |
| 减:成本 | 6 | 16 |
| 二、毛利 | 9 | 20 |
| 减:综合费用 | 27 | 16 |
| 折旧 | 1 | 14 |
| 财务净损益 | 11 | 10 |
| 三、营业利润 | -30 | -20 |
| 加:营业外净收益 | 0 | 5 |
| 四、利润总额 | 0 | -15 |
| 减:所得税 | -3 | -3 |
| 五、净利润 | -33 | -18 |
综合管理费用明细表(单位:百万)
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 行政管理费 | 4 |
| 广告费 | 2 |
| 设备维护费 | 6 |
| 设备改造费 | 0 |
| 租金 | 0 |
| 产品研发 | 0 |
| 市场开拓 | 3 |
| ISO认证 | 1 |
| 其他 | 0 |
| 合计 | 16 |
任务清单:
年初:(根据提示,完成部分打勾)
- ⑴支付应付税(根据上年度结果)☑
- ⑵支付广告费☑
- ⑶登记销售订单☑
每个季度:
| 任务 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| ⑴申请短期贷款/更新短期贷款/还本付息 | □ | □ | □ | □ |
| ⑵更新应付款/归还应付款 | □ | □ | □ | ☑ |
| ⑶更新原料订单/原材料入库 | ☑ | ☑ | ☑ | □ |
| ⑷下原料订单 | ☑ | □ | □ | ☑ |
| ⑸更新生产/完工入库 | ☑ | ☑ | ☑ | □ |
| ⑹投资新生产线/生产线改造/变卖生产线 | □ | □ | □ | □ |
| ⑺开始下一批生产 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| ⑻产品研发投资 | □ | □ | □ | □ |
| ⑼更新应收款/应收款收现 | ☑ | □ | ☑ | ☑ |
| ⑽按订单交货 | □ | ☑ | ☑ | □ |
| ⑾支付行政管理费用 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
年末:
- ⑴申请长期贷款/更新长期贷款/支付利息☑
- ⑵支付设备维护费☑
- ⑶支付租金(或购买建筑)□
- ⑷折旧☑
- ⑸新市场开拓投资 /ISO资格认证投资☑
- ⑹关账□
第四年总结
企业成功推出 Sapphire 新产品,本地市场收获 2 单订单,与 Beryl 产品合计实现销售额 36 百万,毛利回升至 20 百万。本年停止产品研发投入,综合管理费用降至 16 百万,同时通过变卖原料 / 产品补充现金流,财务净损益有所改善。净利润亏损收窄至 18 百万,资产总计稳定在 115 百万,固定资产净值升至 35 百万,产能释放初见成效,产品结构优化为后续盈利埋下伏笔。