核心经营数据
销售收入
74 百万
订单数量:7 件
毛利润
42 百万
毛利率:58.2%
净利润
13 百万
净利率:14.0%
期末现金
45 百万
现金流状况:极佳
订单详情
| 市场 | 产品名称 | 账期 | 交货期 | 单价(M) | 订单数量 | 销售额(M) | 成本(M) | 毛利(M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本地 | Beryl | 1Q | Q2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 本地 | Sapphire | 2Q | Q2 | 12 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 区域 | Sapphire | 现金 | Q1 | 11 | 3 | 33 | 15 | 18 |
| 国内 | Sapphire | 1Q | Q1 | 12 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 合计 | 7 | 74 | 32 | 42 | ||||
现金流量表(单位:百万)
| 项目 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款到期(+) | 33 | 12 | 5 | 24 |
| 变卖生产线(+) | - | - | - | - |
| 变卖原料/产品(+) | - | - | - | - |
| 变卖厂房(+) | - | - | - | - |
| 短期贷款(+) | - | - | - | - |
| 高利贷贷款(+) | - | - | - | - |
| 长期贷款(+) | - | - | - | - |
| 收入总计 | 33 | 12 | - | - |
| 支付上年应交税 | 3 | - | - | - |
| 广告费 | 4 | - | - | - |
| 贴现费用 | - | - | - | - |
| 归还短贷及利息 | - | - | - | - |
| 归还高利贷及利息 | - | - | - | - |
| 原料采购支付现金 | - | - | - | - |
| 成品采购支付现金 | - | - | - | - |
| 设备改造费 | - | - | - | - |
| 生产线投资 | - | - | - | - |
| 加工费用 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 产品研发 | - | - | - | - |
| 行政管理费 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 长期贷款及利息 | - | - | - | 10 |
| 设备维护费 | - | - | - | 6 |
| 租金 | - | - | - | - |
| 购买新建筑 | - | - | - | - |
| 市场开拓投资 | - | - | - | 2 |
| ISO认证投资 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 支出总计 | 10 | 5 | 2 | 20 |
| 现金余额 | 31 | 38 | 41 | 45 |
资产负债表(单位:百万)
| 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | 负债 | ||||
| 现金 | 8 | 45 | 短期负债 | 0 | 0 |
| 应收帐款 | 0 | 0 | 应付帐款 | 0 | 32 |
| 原材料 | 3 | 12 | 应交税金 | 3 | 3 |
| 产成品 | 15 | 34 | 长期负债 | 100 | 100 |
| 在制品 | 14 | 4 | |||
| 流动资产合计 | 40 | 95 | 负债合计 | 103 | 135 |
| 固定资产 | 所有者权益 | ||||
| 土地建筑原价 | 40 | 40 | 股东资本 | 70 | 70 |
| 机器设备净值 | 35 | 25 | 以前年度利润 | -40 | -58 |
| 在建工程 | - | 65 | 当年净利润 | -18 | 13 |
| 固定资产合计 | 75 | 160 | 所有者权益合计 | 12 | 25 |
| 资产总计 | 115 | - | 负债及权益总计 | 115 | 160 |
损益表(单位:百万)
| 项目 | 期初 | 期末 |
|---|---|---|
| 一、销售收入 | - | 74 |
| 减:成本 | - | 32 |
| 二、毛利 | - | 42 |
| 减:综合费用 | - | 16 |
| 折旧 | - | 10 |
| 财务净损益 | - | 0 |
| 三、营业利润 | - | 16 |
| 加:营业外净收益 | - | 0 |
| 四、利润总额 | - | 0 |
| 减:所得税 | - | -3 |
| 五、净利润 | - | 13 |
综合管理费用明细表(单位:百万)
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 行政管理费 | 4 |
| 广告费 | 4 |
| 设备维护费 | 6 |
| 设备改造费 | 0 |
| 租金 | 0 |
| 产品研发 | 0 |
| 市场开拓 | 2 |
| ISO认证 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 合计 | 16 |
任务清单:
年初:(根据提示,完成部分打勾)
- ⑴支付应付税(根据上年度结果)☑
- ⑵支付广告费☑
- ⑶登记销售订单☑
每个季度:
| 任务 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| ⑴申请短期贷款/更新短期贷款/还本付息 | □ | □ | □ | □ |
| ⑵更新应付款/归还应付款 | □ | □ | □ | □ |
| ⑶更新原料订单/原材料入库 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| ⑷下原料订单 | ☑ | □ | ☑ | □ |
| ⑸更新生产/完工入库 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| ⑹投资新生产线/生产线改造/变卖生产线 | □ | □ | □ | □ |
| ⑺开始下一批生产 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| ⑻产品研发投资 | □ | □ | □ | □ |
| ⑼更新应收款/应收款收现 | □ | □ | □ | ☑ |
| ⑽按订单交货 | ☑ | ☑ | □ | □ |
| ⑾支付行政管理费用 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
年末:
- ⑴申请长期贷款/更新长期贷款/支付利息☑
- ⑵支付设备维护费☑
- ⑶支付租金(或购买建筑)□
- ⑷折旧☑
- ⑸新市场开拓投资 /ISO资格认证投资☑
- ⑹关账□
第四年总结
战略转型迎来收获期,企业成功进入区域、国内市场,形成 Beryl 与 Sapphire 双产品布局,合计斩获 7 单订单,销售额大幅增至 74 百万,毛利达 42 百万。综合管理费用稳定在 16 百万,成本控制有效,当年净利润盈利 13 百万,所有者权益回升至 25 百万。资产总计因流动资产与固定资产同步增长升至 255 百万(流动资产 95 百万 + 固定资产 160 百万),现金余额达 45 百万,资金链恢复健康,多产品、多市场的运营模式初步成型,经营状况实现根本性好转。