核心经营数据
销售收入
102 百万
订单数量:10 件
毛利润
58 百万
毛利率:63.5%
净利润
31 百万
净利率:15.3%
期末现金
58 百万
现金流状况:卓越
订单详情
| 市场 | 产品名称 | 账期 | 交货期 | 单价(M) | 订单数量 | 销售额(M) | 成本(M) | 毛利(M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本地 | Beryl | 2Q | Q1 | 4.5 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 本地 | Sapphire | 现金 | Q1 | 11.5 | 2 | 23 | 10 | 13 |
| 区域 | Sapphire | 现金 | Q1 | 11 | 2 | 22 | 10 | 12 |
| 国内 | Sapphire | 1Q | Q2 | 12 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 亚洲 | Sapphire | 1Q | Q3 | 12 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 合计 | 10 | 102 | 44 | 58 | ||||
现金流量表(单位:百万)
| 项目 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款到期(+) | 48 | - | 31 | 23 |
| 变卖生产线(+) | - | - | - | - |
| 变卖原料/产品(+) | - | - | - | - |
| 变卖厂房(+) | - | - | - | - |
| 短期贷款(+) | - | - | - | - |
| 高利贷贷款(+) | - | - | - | - |
| 长期贷款(+) | - | - | - | - |
| 收入总计 | - | - | - | - |
| 支付上年应交税 | 3 | - | - | - |
| 广告费 | 5 | - | - | - |
| 贴现费用 | - | - | - | - |
| 归还短贷及利息 | - | - | - | - |
| 归还高利贷及利息 | - | - | - | - |
| 原料采购支付现金 | 32 | 2 | - | - |
| 成品采购支付现金 | - | - | - | - |
| 设备改造费 | - | - | - | - |
| 生产线投资 | - | - | - | - |
| 加工费用 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 产品研发 | - | - | - | - |
| 行政管理费 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 长期贷款及利息 | - | - | - | 28 |
| 设备维护费 | - | - | - | 6 |
| 租金 | - | - | - | 0 |
| 购买新建筑 | - | - | - | 0 |
| 市场开拓投资 | - | - | - | 1 |
| ISO认证投资 | - | - | - | 0 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 支出总计 | 43 | 6 | 4 | 38 |
| 现金余额 | 50 | 44 | 71 | 56 |
资产负债表(单位:百万)
| 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 年初数 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | 负债 | ||||
| 现金 | 45 | 56 | 短期负债 | 0 | 0 |
| 应收帐款 | 0 | 0 | 应付帐款 | 32 | 40 |
| 原材料 | 12 | 20 | 应交税金 | 3 | 3 |
| 产成品 | 34 | 20 | 长期负债 | 100 | 80 |
| 在制品 | 4 | 14 | |||
| 流动资产合计 | 95 | - | 负债合计 | 135 | 123 |
| 固定资产 | 所有者权益 | ||||
| 土地建筑原价 | 40 | 40 | 股东资本 | 70 | 70 |
| 机器设备净值 | 25 | 15 | 以前年度利润 | -58 | -45 |
| 在建工程 | - | 0 | 当年净利润 | 13 | 31 |
| 固定资产合计 | 65 | 55 | 所有者权益合计 | 25 | 56 |
| 资产总计 | 160 | 179 | 负债及权益总计 | 160 | 179 |
损益表(单位:百万)
| 项目 | 期初 | 期末 |
|---|---|---|
| 一、销售收入 | - | 102 |
| 减:成本 | - | 44 |
| 二、毛利 | - | 58 |
| 减:综合费用 | - | 16 |
| 折旧 | - | 10 |
| 财务净损益 | - | 8 |
| 三、营业利润 | - | 34 |
| 加:营业外净收益 | - | 0 |
| 四、利润总额 | - | 34 |
| 减:所得税 | - | 3 |
| 五、净利润 | - | 31 |
综合管理费用明细表(单位:百万)
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 行政管理费 | 4 |
| 广告费 | 5 |
| 设备维护费 | 6 |
| 设备改造费 | 0 |
| 租金 | 0 |
| 产品研发 | 0 |
| 市场开拓 | 1 |
| ISO认证 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 合计 | 16 |
任务清单:
年初:(根据提示,完成部分打勾)
- ⑴支付应付税(根据上年度结果)☑
- ⑵支付广告费☑
- ⑶登记销售订单☑
每个季度:
| 任务 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| ⑴申请短期贷款/更新短期贷款/还本付息 | □ | □ | □ | □ |
| ⑵更新应付款/归还应付款 | ☑ | □ | □ | □ |
| ⑶更新原料订单/原材料入库 | □ | ☑ | ☑ | ☑ |
| ⑷下原料订单 | ☑ | ☑ | ☑ | □ |
| ⑸更新生产/完工入库 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| ⑹投资新生产线/生产线改造/变卖生产线 | □ | □ | □ | □ |
| ⑺开始下一批生产 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| ⑻产品研发投资 | □ | □ | □ | □ |
| ⑼更新应收款/应收款收现 | □ | ☑ | ☑ | ☑ |
| ⑽按订单交货 | ☑ | ☑ | ☑ | □ |
| ⑾支付行政管理费用 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
年末:
- ⑴申请长期贷款/更新长期贷款/支付利息☑
- ⑵支付设备维护费☑
- ⑶支付租金(或购买建筑)□
- ⑷折旧☑
- ⑸新市场开拓投资 /ISO资格认证投资☑
- ⑹关账□
第六年总结
企业进一步拓展亚洲市场,产品以 Sapphire 为主、Beryl 为辅,覆盖本地、区域、国内、亚洲四大市场,订单量增至 10 单,销售额突破 100 百万达 102 百万,毛利高达 58 百万。综合管理费用维持 16 百万,成本管控成熟,当年净利润升至 31 百万,所有者权益翻倍至 56 百万。长期负债减少 20 百万至 80 百万,财务结构持续优化,资产总计达 179 百万,市场开拓与产品迭代的协同效应充分释放,企业进入规模化盈利阶段。